水利工程质量监督2022年10月报表-欧洲杯网络平台
浏览次数:
信息来源: 质安站 发布时间:2022-11-10 11:55
字号:
字号:
水利工程质量监督2022年10月报表 | ||||||||||||
质量监督站:六安市水利工程质量安全监督站 填报人:吴莞如 填报日期: 2022年11月10日 | ||||||||||||
序号 | 工程项目名称 | 单位工程名称 | 单位工程质量等级 | 分部工程总数 | 本月验收分部工程数量 | 累计验收分部工程数量 | 质量监督检查意见 | 工程完成及验收情况 | ||||
合格 | 优良 | 优良率 | 合格 | 优良 | 优良率 | |||||||
1 | 淠河总干渠(九里沟-青龙堰)东部新城段水利综合治理工程 | 山源河先行段 | 5 | 股权变更,施工暂时较为缓慢。 | ||||||||
山源河东支中能建段 | 7 | |||||||||||
山源河东支干流 | 5 | |||||||||||
山源河东支东岔 | 7 | |||||||||||
山源河西支西岔 | 4 | |||||||||||
山源河西支东岔 | 7 | |||||||||||
山源河西支干流 | 8 | |||||||||||
山源河干流段 | 15 | |||||||||||
双墩渠下涵 | 5 | |||||||||||
小高堰渠下涵 | 5 | |||||||||||
河北庄渠下涵 | 5 | |||||||||||
桥梁工程 | 3 | |||||||||||
淠河总干渠巡河道路 | 5 | |||||||||||
人工湿地 | 12 | |||||||||||
管理房 | 7 | |||||||||||
2 | 金寨县中河水库工程 | 碾压混凝土重力坝工程 | 13 | 正在实施引水隧洞洞身开挖支护大坝砼浇筑。 |
||||||||
引水隧洞及压力管道工程 | 5 | |||||||||||
交通工程 | 6 | |||||||||||
水土保持工程 | 7 | |||||||||||
管理设施 | 6 | |||||||||||
3 | 淠河六安市城南水利枢纽工程 | 节制闸 | 12 | 0 | 3 | 100 | 上部公路桥施工中 | |||||
公路桥 | 2 | |||||||||||
管理房 | 7 | |||||||||||
绿化工程 | 6 | |||||||||||
4 | 淠河城南水环境综合治理工程(回水段) | 堤身工程(2级) | 4 | 正在施工,完成50%。 | ||||||||
堤身工程(4级) | 4 | |||||||||||
明渠 | 18 | |||||||||||
左岸防汛道路 | 2 | |||||||||||
右岸防汛道路 | 2 | |||||||||||
5 | 六安市杭埠河治理工程 | 柏林圩及河南圩河道疏浚及防渗墙工程 | 6 | 正在施工。 | ||||||||
千人桥圩堤防加固工程 | 5 | |||||||||||
九里十三圩堤防加固工程 | 5 | |||||||||||
桃溪圈圩堤防加固工程 | 5 | |||||||||||
千人桥圩涵闸工程 | 7 | |||||||||||
九里十三圩涵闸工程 | 17 | |||||||||||
柏林圩涵闸工程 | 8 | |||||||||||
桥梁工程 | 5 | |||||||||||
防汛仓库、管理房及其他工程 | 5 | |||||||||||
城南大圩及十二圩防渗墙工程 | 3 | |||||||||||
千人桥圩堤防工程 | 5 | |||||||||||
堤顶道路工程 | 5 | |||||||||||
杭埠河左岸建筑物工程 | 19 | |||||||||||
千人桥圩涵闸工程 | 19 | |||||||||||
杭埠河治理工程总承包3标段 | 16 | |||||||||||
6 | 淠河治理工程补充项目(霍邱段) | 淠河治理工程补充项目(霍邱段) | 9 | 4 | 0 | 0 | 正在施工 | |||||
7 | 六安市裕安区车渡口水库(节制闸)工程 | 六安市裕安区车渡口水库(节制闸)工程 | 12 | 4 | 8 | 66.7 | 基本完工 | |||||
8 | 沣东干渠(14 050-37 700)续建配套与现代化改造工程 | 施工1标 | 7 | 正在施工 | ||||||||
施工2标 | 11 | |||||||||||
9 | 汲东干渠裕安段(61 000-70 500)续建配套与现代化改造工程 | 汲东干渠裕安段(61 000-70 500)续建配套与现代化改造工程 | 7 | 正在施工 | ||||||||
10 | 淠源分干渠44 000-49 100渠道除险加固工程 | 淠源分干渠44 000-49 100渠道除险加固工程 | 5 | 正在施工 | ||||||||
11 | 杭北干渠陈大塘至团结段(16 927-25 430)出险加固工程 | 杭北干渠陈大塘至团结段(16 927-25 430)出险加固工程 | 合格 | 14 | 14 | 0 | 0 | 已完工 | ||||
12 | 杭淠沟通段续建配套与现代化改造工程 | 杭淠沟通段续建配套与现代化改造工程 | 8 | 正在施工 | ||||||||
13 | 金安区杭淠分干渠打山渡槽加固工程 | 金安区杭淠分干渠打山渡槽加固工程 | 9 | 正在施工 | ||||||||
14 | 安徽省淮河流域重要行蓄洪区建设工程(六安市裕安段) | 固镇保庄圩 | 9 | 彭桥圩西道口工程、佛庵圩汲河侧护坡工程、老郢段防浪墙工程施工完成,因土地报批未完成,其他工程未施工。 | ||||||||
佛庵保庄圩 | 7 | |||||||||||
彭桥保庄圩 | 6 | |||||||||||
陈圩保庄圩 | 5 | |||||||||||
合计 | 本月验收单位工程1个,其中0个优良,单位工程优良率0%;验收分部工程14个,其中0个优良,分部工程优良率0%。 |
标签: